<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franck Montaugé</title>
	<atom:link href="https://www.franckmontauge.fr/tag/statistique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.franckmontauge.fr</link>
	<description>Sénateur du Gers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 07:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.franckmontauge.fr/wp-content/uploads/2014/12/logo-547d9ae6_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Franck Montaugé</title>
	<link>https://www.franckmontauge.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83234526</site>	<item>
		<title>Politique de la ville : Franck Montaugé interroge la direction de l’ANRU sur l’évaluation des projets et la place de la culture dans le renouvellement urbain</title>
		<link>https://www.franckmontauge.fr/politique-de-la-ville-franck-montauge-interroge-la-direction-de-lanru-sur-levaluation-des-projets-et-la-place-de-la-culture-dans-le-renouvellement-urbain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[franckmontauge.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[BILAN]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Anru]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Logement social]]></category>
		<category><![CDATA[Mixité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[quartiers]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[Statistique]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franckmontauge.fr/?p=17727</guid>

					<description><![CDATA[Ce mercredi 20 mai 2026, la commission des affaires économiques du Sénat a auditionné Anne-Claire Mialot, directrice générale de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. À cette occasion, le sénateur Franck Montaugé a interrogé la directrice générale de l’ANRU sur les critères d’éligibilité des quartiers prioritaire de la politique de la ville (QPV), l’évaluation sociale et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les chiffres du Sénat</title>
		<link>https://www.franckmontauge.fr/les-chiffres-du-senat/</link>
					<comments>https://www.franckmontauge.fr/les-chiffres-du-senat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[franckmontauge.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 08:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Interventions]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>
		<category><![CDATA[Statistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franckmontauge.fr/?p=1707</guid>

					<description><![CDATA[Le Sénat vient de publier son tableau de bord statistique du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015. On y apprend que pendant cette période, les sénateurs ont siégé pendant 2312 heures dont 943 heures passées en séance, 1162 heures en commissions et missions communes, et 207 heures en offices et délégations. Cela représente une moyenne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franckmontauge.fr/les-chiffres-du-senat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1707</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
