<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franck Montaugé</title>
	<atom:link href="https://www.franckmontauge.fr/tag/election-presidentielle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.franckmontauge.fr</link>
	<description>Sénateur du Gers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2022 06:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.franckmontauge.fr/wp-content/uploads/2014/12/logo-547d9ae6_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Franck Montaugé</title>
	<link>https://www.franckmontauge.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83234526</site>	<item>
		<title>Préserver la République et prendre date pour répondre démocratiquement aux difficultés du pays et de nombreux français</title>
		<link>https://www.franckmontauge.fr/preserver-la-republique-et-prendre-date-pour-repondre-democratiquement-aux-difficultes-du-pays-et-de-nombreux-francais/</link>
					<comments>https://www.franckmontauge.fr/preserver-la-republique-et-prendre-date-pour-repondre-democratiquement-aux-difficultes-du-pays-et-de-nombreux-francais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[franckmontauge.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 06:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires économiques]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Déserts médicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Président de la République]]></category>
		<category><![CDATA[protection sociale]]></category>
		<category><![CDATA[République]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franckmontauge.fr/?p=8936</guid>

					<description><![CDATA[Le sénateur Franck Montaugé signe avec son groupe la tribune de presse ci-après qui appelle à privilégier l’enjeu républicain pour le scrutin du second tour de l’élection présidentielle. Le 24 avril, nous votons pour la République L’enjeu du dimanche 24 avril prochain, c&#8217;est la République. Car c’est la République que la candidate du Rassemblement national [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franckmontauge.fr/preserver-la-republique-et-prendre-date-pour-repondre-democratiquement-aux-difficultes-du-pays-et-de-nombreux-francais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8936</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Election d&#8217;Emmanuel&#160;Macron</title>
		<link>https://www.franckmontauge.fr/election-demmanuel-macron/</link>
					<comments>https://www.franckmontauge.fr/election-demmanuel-macron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[franckmontauge.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2017 20:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Interventions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franckmontauge.fr/?p=4272</guid>

					<description><![CDATA[« Je me réjouis que mon pays ait fait le choix de la République et de la démocratie en élisant Emmanuel Macron Président de la République. Le niveau atteint par la candidate de l’extrême droite est extrêmement inquiétant. Un Français sur trois a voté pour elle: 11 millions de voix. C’est un choc sans précédent [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franckmontauge.fr/election-demmanuel-macron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4272</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
