<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franck Montaugé</title>
	<atom:link href="https://www.franckmontauge.fr/tag/conseil-detat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.franckmontauge.fr</link>
	<description>Sénateur du Gers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 13:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.franckmontauge.fr/wp-content/uploads/2014/12/logo-547d9ae6_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Franck Montaugé</title>
	<link>https://www.franckmontauge.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83234526</site>	<item>
		<title>Mise en œuvre du Zéro Artificialisation Nette : les résultats de la consultation du Sénat</title>
		<link>https://www.franckmontauge.fr/mise-en-oeuvre-du-zero-artificialisation-nette-les-resultats-de-la-consultation-du-senat/</link>
					<comments>https://www.franckmontauge.fr/mise-en-oeuvre-du-zero-artificialisation-nette-les-resultats-de-la-consultation-du-senat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[franckmontauge.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 14:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil d'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-ruralité]]></category>
		<category><![CDATA[Ruralité]]></category>
		<category><![CDATA[SCOT]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires ruraux]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franckmontauge.fr/?p=9139</guid>

					<description><![CDATA[Le sénateur Montaugé avait précédemment communiqué (Lire ICI) sur l’organisation d’une consultation par le Sénat des élus locaux au sujet de la mise en œuvre du volet ZAN (Zéro Artificialisation Nette) de la loi « Climat et résilience ». 1 245 élus de l’ensemble du territoire ont participé à cette consultation (1 162 communes, 63 EPCI, 5 métropoles, 8 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franckmontauge.fr/mise-en-oeuvre-du-zero-artificialisation-nette-les-resultats-de-la-consultation-du-senat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Développer systématiquement l’évaluation des politiques publiques :  une proposition de loi constitutionnelle de Franck Montaugé</title>
		<link>https://www.franckmontauge.fr/developper-systematiquement-levaluation-des-politiques-publiques-une-proposition-de-loi-constitutionnelle-de-franck-montauge/</link>
					<comments>https://www.franckmontauge.fr/developper-systematiquement-levaluation-des-politiques-publiques-une-proposition-de-loi-constitutionnelle-de-franck-montauge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[franckmontauge.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 07:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Action publique]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil d'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[politiques publiques]]></category>
		<category><![CDATA[proposition de loi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franckmontauge.fr/?p=8470</guid>

					<description><![CDATA[Dans le prolongement de ses travaux menés depuis 2017 sur les études d’impact des projets et propositions de loi et sur le renforcement du rôle du Parlement en matière d’évaluation des effets concrets des politiques publiques sur le quotidien des français (Lire ICI et ICI), Franck Montaugé a déposé une proposition de loi constitutionnelle « portant [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franckmontauge.fr/developper-systematiquement-levaluation-des-politiques-publiques-une-proposition-de-loi-constitutionnelle-de-franck-montauge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8470</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Évaluation des politiques publiques : l’étude du Conseil d’État fait écho aux propositions législatives de Franck Montaugé</title>
		<link>https://www.franckmontauge.fr/evaluation-des-politiques-publiques-letude-du-conseil-detat-fait-echo-aux-propositions-legislatives-de-franck-montauge/</link>
					<comments>https://www.franckmontauge.fr/evaluation-des-politiques-publiques-letude-du-conseil-detat-fait-echo-aux-propositions-legislatives-de-franck-montauge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[franckmontauge.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 10:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil d'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de richesse]]></category>
		<category><![CDATA[politiques publiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franckmontauge.fr/?p=7800</guid>

					<description><![CDATA[Le Conseil d’État, vient de publier son étude annuelle 2020 consacrée à l’évaluation des politiques publiques qui s&#8217;intitule : « Conduire et partager l’évaluation des politiques publiques ». Pour une approche rapide de ce travail dense, vous trouverez ici la liste des 20 propositions de l’étude. Dans le cadre de ses travaux préparatoires, le Conseil d’État [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franckmontauge.fr/evaluation-des-politiques-publiques-letude-du-conseil-detat-fait-echo-aux-propositions-legislatives-de-franck-montauge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7800</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Évaluation des politiques publiques : la vision du sénateur du Gers exposée au Conseil d&#8217;Etat</title>
		<link>https://www.franckmontauge.fr/evaluation-des-politiques-publiques-la-vision-du-senateur-du-gers-exposee-au-conseil-detat/</link>
					<comments>https://www.franckmontauge.fr/evaluation-des-politiques-publiques-la-vision-du-senateur-du-gers-exposee-au-conseil-detat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[franckmontauge.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 16:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil d'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Interventions]]></category>
		<category><![CDATA[NIR]]></category>
		<category><![CDATA[politiques publiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franckmontauge.fr/?p=7421</guid>

					<description><![CDATA[Le Conseil d&#8217;État est la plus haute juridiction administrative française. Il conseille aussi le Gouvernement, l&#8217;Assemblée nationale et le Sénat dans l&#8217;élaboration de la loi. Chaque année, sa section du « Rapport et des Etudes » approfondit un sujet d&#8217;enjeu national en donnant aux acteurs divers concernés la parole dans le cadre d&#8217;un cycle de conférences. Pour 2019-2020, c&#8217;est le thème de l&#8217;évaluation des politiques publiques qui [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franckmontauge.fr/evaluation-des-politiques-publiques-la-vision-du-senateur-du-gers-exposee-au-conseil-detat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7421</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
